|
|
Toy apricot pes Bonitace: chovný |
..
| Interchampion | Black See Cup Winner 2003 |
| Český junior šampion | 19x BOB |
| Slovenský junior šampion | Lithuanian Winner 2004 |
| Šampion Bosny a Hercegoviny | Vilnius Cup Winner 2004 |
| Český šampion | 2x Národní vítěz |
| Polský šampion | 2x Nejlepší pes plemene |
| Rumunský šampion | Vítěz Stockerau |
| Slovenský šampion | 2x Vítěz Aradu, Vítěz Constanty |
| Šampion REC | Jubilejní vítěz - KCHP |
| Mladý šampion KCHP + KPaCHP | 2x Vítěz speciální výstavy - KCHP, PK |
| Šampion KCHP + KPaCHP + PK | 6x Klubový vítěz - KCHP, KPaCHP, PK |
| Nejlepší pudl baby show - KV SKCHP Bratislava´99 | 27xCACIB |
| 3. místo Nejkrásnější mladý jedinec výstavy | 2. místo v kategorii "Pes roku 2002" (Pedigree & Whiskas klub) |
| - KVP Vysoké Mýto´00 | 3x 1. místo “Pudl roku 2000, 2001, 2002” - barva apricot (KCHP) |
| 2. místo Nejkrásnější pes výstavy - OVP Hlučín´02 | 2x 3. místo “Pudl KPaCHP roku 2001, 2002” |
| 3x Nejlepší pes třídy čestné | 3.
místo "Pudl roku Pudl klubu 2002 |
| - OKV PK Žatec´02 + OKV PK Hlučín´02 + OKV PK Brno´03 |
..
.
.
.